Objectifs
Amener l’élève à utiliser le courriel | |
Amener l’élève à obtenir son site web. | |
Amener l’élève à exploiter divers médium de présentation | |
Favoriser l’introduction d’animation sur le site de l’élève |
Projets individuels
A | Panorama 360° de différents secteurs de l'école | |
B |
X | Étiquette du bolide en vinyle |
C | Panorama, le vôtre | |
F | X | Robotique 2 1. Znag the hunter |
X | 2. Éclaireur | |
X | 3. Alarme | |
4. Trieur | ||
X | 5. Trompette | |
X | 6. Pare-choc sur table | |
X | 7. Insecte | |
8. Preneur | ||
X | 9. Frappeur (de balles rouges) | |
X | 10. Surligneur (line-bumper) | |
G | X | Micro: bit neopixel 2d |
tetris | ||
I | X | Cd video en anglais |
J | X | Site du groupe de musique dans le cours d'anglais |
K | X | Labo: Roches sédimentaires |
L | X | Maqueen conduite Capture d'écran |
X | photo du bolide | |
M | X | Micro: bit projet personnel ex .SOS |
N | X | Ring24 [projet personnel ] |
O | X | Strip60 [projet personnel ] |
P | X | Labo composition d'une roche |
Q | X | Minéraux, questionnaire jcloze sur hot potatoes |
R | X | Labo: minéraux métalliques |
S | X | Merchandise, photo d'articles promotionnel ( projet en anglais) vinyle, plastique... |
T | X | Heartbeat |
U | X | Personnages 1.Newton |
X | 2. Galilée | |
X | 3. Halley | |
X | 4.Mohs | |
W | X | Arduino image |
X | script photosensor choisir de 9, 10 ou 11 et de A0 à A5 | |
X | X | JCloze sur les astres |
PSEUDONYMES | projets 118/100 |
BernardA | 70,5 + B f(1235679) G I J K l(1) M O P Q R S T U(12345) w(1) X +4 |
ByrnsB | 74.5 + B f(123567910) G I J K L(12) M N O P Q R S T U(1234) W(12) X +4 |
CarbonneauJ | 53 + B f(1235679) g I J K L(12) M O P Q R S t u(12345) W(12) X +3 |
CoutureM | 54,5 + B f(1235679) g I K L(12) O P Q R S u(23) X |
DodierM | 44,5 + f(257) I J K L(12)
P Q R S
+3 |
DrouinL | 58 + B f(1235679) G I J L(12) Q R S T X |
DubucA | 50.5 + B f(1369) g I J K P Q R S t U(1234) X +3 |
FecteauV | 54 + B f(123679) g I L(12)
N P Q R S T u(123) X
+3 |
GosselinS | 56,5 + B f(1235679) G I J K L(12) M N O P Q R S T U(1234) W(12) +6 |
GravelC | 44.5 + B f(12357910) I J K n Q R S T U(12345) w(2) |
LabbeM | 46.5 + f(1235679) I J K L(12)
O P Q R S T u(134) X
+3 |
LagrangeE | 44 + f(123567) G K P Q R T U(1234)
+3 |
LaliberteA | 44 + f(125679) I j K L(12) N R
S T u(123)
+3 |
LandryS | 67 + B f(1235679) G I J K L(12) O P Q R S T U(1234) X +8 |
LeclercA | 69.5+ B f(123679) G I J K L(12) M N O P Q R S T U(1234) W(12) X +3 |
LemayZ | 9 + f(7) R |
LessardK | 59,5 + B f(1235679) g I J L(12) O P Q R S T u(4) X |
NadeauE | 67.5 + B f(1235679) G I J L(12) o R S T U(1234) X +3 |
PellerinM | 69,5 + B f(1235679) G I J K L(12) o P Q R S T U(1234) X +6 |
PoulinC | 55 + B f(123679) G I L(12) O P
Q R S T X
+1 |
QuigleyJ | 72,5 + B f(1235679) G I J K L(12) O P Q R S T U(1234) X +3 |
RoyD | 44 + B f(125679) I j K L(12) N
R S T u(24)
+3 |
RoyJ | 67 + B f(1235679) G I J K L(12) N O P Q R S T U(1234) W(12) +9 |
SylvainJ | 50,5 + B f(135679) I J n O
P Q R S T u(13) X
+6 |
ToulouseJ | 45 + f(1259) I K l(1) p Q R S U(1234)
+3 |
TurcotteN | 51 + f(23679) G L(12) P Q Rs t
u(134) X
+3 |
TurmelS | 47 + B f(2367) g J P Q R S T U(1234) X |
VachonA | 50.5 + B f(7) I J K l(2) P Q R S U(1234) |
VilleneuveJ | 58 + B f(123679) G I J L(12) N P Q R S T u(123) X +3 |