Résultats  en
sciences et technologie
MSI 2017-2018
premier  temps pédagogique  




  Résoudre une situation problème  
cellule   arbre  adaptation  Atomes
        /40  /100  /18     /2
0
cellule   arbre  adaptation  Atomes
        /40  /100  /18     /2
0
53     36    96   17       20
28     39    96   16       20
16     33    94   16       20
121   33    90   16       20
95     30.5  88   16      20
86     30.5 98   15.5    20
26     34    92   15       20
39     35    94   14.5    20
77     33    94   14.5    20
23     38    96     9       20
59     31    96   16       19
9       22    86   16       19
58     34    80   16       19
111   37    91   13       19
36     33    92   14.5    18
155   30     88   14.5   18
46     30    92   13.5    18
83     37    90   13       18
127   30     90   13      18
97     26    80   13       18
153   33    86    11.5   18
18     33    96   10       18


905   33    96   14.5    15
43     28.5  90  15.5    14
151   31     92   17      13
54     37    88   17       13






135   29     0   17       16



    Déployer un raisonnement  
       vivants  Éléments
         /50    /50        
       vivants  Éléments
         /50    /50   
28     47     50
39     44     48
23     40     48
59     30     48
905   43     46
46     35     46
77     32     45
121   33     44
155   44     43
16     44     43
83     43     43
36     40     43
151   39     43
127   23     43
111   45     42
53     42     42
135   39     41
86     35     41
18     31     41
43     33     40
153   40     38
95     35     38
54     30     37
26     41     36
9       27     36
58     26 2135
97     29     31