Résultats  en
sciences et technologie
MSI
premier  temps pédagogique  




  Résoudre une situation problème  
cellule   arbre  adaptation  Atomes
        /100  /100  /18  /2
0
cellule   arbre  adaptation  Atomes
        /100  /100  /18 /2
0
78     96 100   16      20
92     94 100   17      20
76     86 100   16.5   20
100   93   95   15.5   20
27     93   95   18      20
59     92   86   14.5   20
99     91   90   18      20
10     92   90   14.5   19
129   93 100   16.5   18
14     92   95   16      18
86     86   95   16.5   18
64     86   90   15.5   18
139   90   84   16      18
5       78   65   15      18
20     86   98   14.5   18  20
137   75   85   14.5   18
66     70 100   13.5   18
128   87   93   18      17
126   93   80   16      17
46     84   80   15.5   17
109   92   80   16.5   16,5
49     87   __   14.5   15
951   88 100   15      14
60     94   95   16      14 20
116   67   95   12.5   13  14

85     94  80    16      11

117   87   90   16       0 20




    Déployer un raisonnement  
       vivants  Éléments
         /50   /50        
       vivants  Éléments
         /50   /50   
64     45     46
129   39     46
27     47     45
78     49     44
126   49     43
5       50     42
10     49     42
139   45     42
59     42     41
86     39     41
117   38     41
100   47     40
46     42     39
76     35     39
99     47     38  39
66     49     37
92     46     37
49     34     37
109   28     37
128   48     35
137   43     33
951   35     33
60 3438     33 41
14     44     30  35
20     47     27  36

85     37     22
116   33     22  31