Objectifs
Amener l’élève à utiliser le courriel | |
Amener l’élève à obtenir son site web. | |
Amener l’élève à exploiter divers médium de présentation | |
Favoriser l’introduction d’animation sur le site de l’élève |
A | X |
Aquops, atelier avec votre préférence |
B | X | Base spatiale avec Bryce |
C | X |
Questionnaire (Scratch) |
D | X | |
E | X |
Projet tomatosphère |
F | X | Modèle corpusculaire |
G | X | Croquis de la base spatiale |
H | X |
Hypatie |
I | X | 1- Fusée avec peinture |
X | 2- Fusée avec moteur et parachute | |
J | JET (Scratch) | |
K | X |
Portrait (Scratch) |
L | X | 1- Graphique de chauffage |
X | 2- Graphique de refroidissement | |
M | X |
Robotique Scratch 1- Frigobot |
X |
2-Lanceur | |
X |
3-Chapeau | |
X |
4-Robotarm | |
N | X |
Scratch TIR |
O | X |
Cercles avec géogébra |
P | X | Transformations géométriques avec géogebra translation, rotation et symétrie |
Q | X | Tinkercad-Microbit Potentiomètre |
R | X | Elecfreaks tonalité |
S | X | Blockscad ISS 1-script |
X | 2-image virtuelle | |
X | 3-station spatiale envoie stl | |
X | 4-image du plastique | |
T | X | Personnages 1-Wegener |
X | 2-Galilée | |
U | X | Procédés de séparation |
V | X | Questionnaire sur les changements de phases (JCross) |
W | X | Questionnaire interactif (JCloze) sur la conquête spatiale 2 |
X | X | Questionnaire interactif sur la lumière et les phénomènes astronomiques |
PSEUDONYMES | projets 135/115 |
walain | 56.5 + B C D E F G H I(12) K L(12) m(4) N O P R s(123) t(1) U V W X |
aberthiaume91 | 91 + A B C D E F G I(12) K L(12) m(134) N O P Q R s(23) U V W X |
lbilodeau43 | 67 + A B c D F G H I(12) K L(12) m(134) N P S(1234) t(2) U V W |
ebisson64 | 76 + A B C D E F H i(1) J K L(12) M(1234) O P q R S(1234) t(12) U V W X |
jbolduc33 | 67 + A B C E G i(1) J K L(12) M(1234) N o P Q X |
rboucher12 | 94,5 + A B C D E F G H I(12) K L(12) M(1234) O p Q R S(1234) t(12) U V W X |
cclaveau75 | 74 + A B C D E G H J K L(12) m(134) N O P Q R s(123) t(12) U V W X |
tcote89 | 90 + A B C D E F G H I(12) L(12) m(134) N O P Q R s(123) t(1) U V W X |
aduperron01 | 87 + A B C D E F G H I(12) J K L(12) M(1234) N O P Q R S(1234) T(12) U V W X |
efecteau41 | 76,5 + A B C D E F G H I(12) J K L(12) m(3) N O Q S(1234) t(1) W |
cgerin28 | 66.5 + A B C D E F G H I(12) K L(12) m(123) N O P Q R S(1234) t(12) U V W X |
mgiguere83 | 79,5 + A B C E F G H I(12) J K L(12) M(1234) N O P Q R S(1234) t(1) U V W x |
sgiguere29 | 86,5 + A B C D E F h I(12) J K L(12) M(1234) N O P R S(1234) T(12) U V W X |
lgilbert65 | 58,5 + A B C e I(12) m(2) N O P Q t(12) X |
cgiroux42 | 86.5 + A B C d E G H I(12) J K L(12) m(13) N o P Q S(1234) t(12) U V W X |
sgiroux46 | 65 + A B D L(12) m(3) O P q R t(1) V W X |
ogroleau33 | 65,5 + A C E F K L(12) m(1) O P V |
bgrondin17 | 83,5 + A B C E F G H I(12) K L(12) m(12) N O Q s(123) t(1) V W X |
elambert37 | 81,5 + A B C F G H I(12) J K L(12) m(1234) N O P Q S(1234) t(12) U V W |
rlamontagne12 | 91.5 + A B C D F G H I(12) K L(12) m(14) N o P R S(1234) t(1) U V W X |
wlaverdiere20 | 70,5 + A B C D E F K L(12) m(1) P s(3) t(1) X |
nlehoux98 | 61 + A e H k m(13) O P R s(234) X |
alessard06 | 78.5 + B C D i(2) K L(12) m(1) O P Q S(1234) t(2) U X |
dlessard25 | 68,5 + A D g H j m(14) O P R s(3) t(12) X |
elorenzano89 | 73 + A C D E F G H I(12) J K L(12) M(1234) N o P Q R S(1234) T(12) V X |
spaquet91 | 60,5 + l(2) m(14) P Q U V |
mpelletier12 | 91 + a B C E K L(12) m(124) N O P Q R S(1234) t(12) U V W X |
mpoulin629 | 90,5 + a B C D F G H I(12) K L(12) N O q R S(1234) t(1) U V W X |
mpouliot35 | 99 + A B c D F G I(12) K L(12) m(14) N O Q s(34) t(12) U V W X |
rtanguay47 |
73 +A c G H i(1) m(1234) O t(12) x |
evachon26 | 104,5 + A B C D E F G H I(12) J K L(12) M(1234) N O P Q R S(1234) T(12) U V W X |